795 Blade RS Disc
10990,00 € com IVA
CHAMELEON MAT GLOSSY
Olhe para ela de frente ou de lado, sob a luz do sol ou das sombras… verá cada vez uma bicicleta diferente. E não há dúvida de que fará de si um ciclista diferente. Apresentando o mais recente conjunto de 12 velocidades SRAM RED eTAP, rodas de disco WS Black Dx CORIMA, sela Selle Italia de carbono e LOOK ADH 1.2 Carbon cockpit, esta bicicleta camaleão é tão rígida como confortável. Esteja preparado para deixar alguns condutores ciumentos na sua esteira.
Descrição
Geometria 795 BLADE RS DISC
Wheels diameter: 686 mm / 27 inch
| XS | S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|---|
| Stack | 505 | 529 | 553 | 578 | 601 |
| Reach | 367 | 377 | 386 | 396 | 406 |
| I – Head tube (°) | 71,8 | 71,8 | 73 | 73 | 73 |
| J – Seat tube (°) | 75,8 | 75,8 | 75,8 | 75,8 | 75,8 |
| A – Seat tube | 445 | 469.7 | 494.4 | 519.2 | 544 |
| B – Top Tube horizontal | 494.1 | 510.1 | 526.2 | 545 | 558.3 |
| C – Front Center | 567.7 | 585.5 | 584.3 | 601.5 | 618.8 |
| D – Trail | 60.1 | 60.1 | 59.9 | 59.9 | 59.9 |
| F – Fork offset | 50 | 50 | 43 | 43 | 43 |
| G – Chainstays | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 |
| K – Head tube | 111.9 | 137.1 | 155.7 | 180.8 | 205.9 |
| L – Fork | 368 | 368 | 368 | 368 | 368 |
| HAV | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| Standover | 748 | 771 | 796 | 821 | 844 |










Avaliações
Ainda não existem avaliações.