Crave AL 03
6499,00 € com IVA
CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS
- Motor EP8 Shimano / 85Nm
- Bateria integrada 630 Wh
- Moldura com bateria e motor central totalmente integrados
- FOX 38 Garfo Kashima com percurso de 160 mm
- Choque traseiro FOX DPX2
- Transmissão Shimano Deore 12s
- Travões hidráulicos de disco de 4 pistões Shimano MT520
Importante: para ver as cores deve primeiro selecionar o tamanho.
Descrição
Geometria CRAVE AL 03
S | M | L | |
---|---|---|---|
SIZE | 16 | 18 | 20 |
T/T | 600 | 620 | 644 |
C/S | 465 | 465 | 465 |
S/T | 406 | 457 | 508 |
H/T | 135 | 140 | 145 |
REACH | 431 | 450 | 474 |
STACK | 630 | 634 | 639 |
BB HEIGHT | 370 | 370 | 370 |
FRONT ANGLE | 65,3º | 65,3º | 65,3º |
REAR ANGLE | 75º | 75º | 75º |
L/T | 205×65 TR | 205×65 TR | 205×65 TR |
REAR TRAVEL | 150 | 150 | 150 |
WB | 1232 | 1253 | 1279 |
Informação adicional
Tamanho | S, M, L |
---|---|
Cores | Azul Oceano, Cinza Escuro |
Avaliações
Ainda não existem avaliações.