DOGMA F
14985,00 € – 18185,00 € com IVA
A ARTE DO EQUILÍBRIO
Como diz uma famosa canção italiana: A vida é um ato de equilíbrio acima de toda loucura. O mesmo pode ser dito sobre a criação da bicicleta perfeita.
Aerodinâmica, peso, espessura de tubos e perfis, sem contar muitos outros pequenos detalhes; Todos eles se combinam para tornar a Pinarello diferente de outras marcas de bicicletas. DOGMA F é a arte do equilíbrio. Uma arte que vem da experiência, gosto, instinto e habilidade da empresa.
Descrição
QUADRO
- Carbono Torayca T1100 1K Dream Carbon com tecnologia de nanoliga
- Quadro Assimétrico
- TiCR™ (Roteamento Total de Cabos Internos)
- Suporte inferior de rosca italiana BB
- 3XAir™ 2 posições disponíveis para o segundo porta-garrafas (de 515)
- Seções de Tubo Flatback
- Espigão de selim aero
- Braçadeira de selim de titânio impressa em 3D
- apenas grupos eletrônicos
FREIO
- Sistema de freio a disco RAD
GARFO
- ONDA DOGMA F
- ForkFlap
GEOMETRÍA / TALLAS
TALLA | CF | L | A[0] | B[0] | P | T | D | R | G | REACH | STACK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
430 | 425 | 500 | 74.4 | 69.50 | 406 | 97 | 67 | 43 | 373 | 351,4 | 502,4 |
465 | 450 | 515 | 74.4 | 70,5 | 406 | 104 | 72 | 43 | 373 | 364,8 | 517,6 |
500 | 465 | 525 | 74 | 71,4 | 406 | 109 | 72 | 43 | 373 | 372,1 | 525,4 |
515 | 485 | 535 | 73.7 | 72 | 406 | 114 | 72 | 43 | 373 | 378 | 532,3 |
530 | 500 | 545 | 73.7 | 72,5 | 406 | 123 | 72 | 43 | 373 | 383,3 | 542,6 |
540 | 510 | 550 | 73.4 | 72,8 | 408 | 131 | 72 | 43 | 373 | 385 | 551,2 |
550 | 520 | 557 | 73.4 | 72,8 | 406 | 142 | 72 | 43 | 373 | 388,8 | 561,6 |
560 | 525 | 565 | 73 | 73,2 | 408 | 149,5 | 72 | 43 | 373 | 390,7 | 570,2 |
575 | 540 | 575 | 73 | 73,7 | 408 | 163 | 72 | 43 | 373 | 396,7 | 584,8 |
595 | 560 | 587 | 72.4 | 73,4 | 408 | 199 | 67 | 43 | 373 | 393,3 | 613,3 |
620 | 600 | 620 | 72 | 73.4 | 411 | 239 | 67 | 43 | 373 | 410,1 | 651,7 |
Informação adicional
Cores | Azul, Branco, Preto, Turquesa, Vermelho |
---|---|
Grupo | Dura Ace Di2, Red eTap AXS, Super Record EPS |
Rodas Modelo | Mavic Cosmic SL 32/45, Ultrafast 40, Princeton Grit 4540, Vision Metron 45 SL, Shamal Carbon, Speed 40, Bora WTO 33/45, Bora Ultra WTO 33/45 |
Avaliações
Ainda não existem avaliações.